Benefiční koncert DĚTI DĚTEM
10.06.2004 17:00
Národní dům. Žáci ZUŠ Třebíč. Výtěžek byl věnován na Nadační fond Dětského oddělení nemocnice Třebíč..
Benefiční koncert Děti dětem 10.června 2004
Dne 10. června 2004 proběhl v 17:00 hodin v Národním domě Benefiční koncert. Celkem se vybralo 63 252 Kč a výtěžek byl věnován na Nadační fond Dětského a novorozeneckého oddělení Nemocnice v Třebíči.
Program koncertu
| Frank Spekhorst | Fanfára | Soubor žesťových nástrojů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÚVODNÍ PROJEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georg Philipp Telemann | Koncert F dur | Flauto Amabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joseph Flegl | Strašák | Smyčcové trio A.Caha, Z.Fialová, A.Michálková | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiří Žáček | Dar touhy | Iva Hejtmánková - recitace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| John Williams | Hedwig's Theme | Soubor příčných fléten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| František Kmoch | Na Motoru | Tomáš Herceg - klávesy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Z moravskoslovenského pomezí | Já jsem Gazda | Taneční soubor Yocheved | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melodie z pohádky | Princezna ze mlejna | Soubor žesťových nástrojů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jiří Suchý, Jiří Šlitr | Honky Tonky Blue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák | Mravenčí ukolébavka | Houslový soubor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timo Katila | Slavný den, Letní večer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americká lidová | Ó, Zuzano | Tomáš Herceg - klávesy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| James Clarke | Pochod | Soubor zobcových fléten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák | Když se zamiluje kůň | Monika Mrvková - klávesy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traditional, arr. W. Gabler | Over In The Gloryland | Kateřina Ženíšková - zpěv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanec chasidský | Ša, Štil | Taneční soubor Yocheved | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Americká lidová | Pár havraních copánků | Kytarový orchestr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antoine de Saint Exupery | Malý princ | Jakub Ahmadie - recitace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francouzská lidová | Sur le pont d'Avignon | Kytarový orchestr Dana Fialová, Milan Ošmera - akordeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZÁVĚREČNÝ PROJEV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gavin Sutherland arr. Frank Spekhorst | Sailing | Velký orchestr ZUŠ vytvořený ze všech účinkujících souborů doplněný pěveckým sborem Tomáš Herceg - klávesy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotografie z koncertu