Krajské kolo soutěže ve hře na dechové nástroje
10.03.2006
ZUŠ Žďár nad Sázavou. Žáci a učitelé dechového oddělení.
Výsledky soutěže
10.března 2006 Žďár nad Sázavou
Krajské kolo soutěže dechových nástrojů
Žáci naší školy dosáhli v soutěži velmi dobrých výsledků:
Martina Nožičková získala v VI. kategorii ve hře na zobcovou flétnu 1. místo.
Jan Veselý získal ve III. kategorii ve hře na trubku 1. místo.
Zuzana Nohová získala v V. kategorii ve hře na zobcovou flétnu 2. místo.
Lenka Vacíková získala ve II. kategorii ve hře na příčnou flétnu 2. místo.
Tito žáci jsou ze tříd p. uč. Evy Hercegové, Petra Matouška a Pavla Hercega, klavírní doprovod zajistila p. uč. Vladimíra Žaludová.
Žákům i jejich učitelům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.
Vystoupení žáků hudebního oboru
23.02.2006 15:30
DD Koutkova. Žáci a učitelé hudebního oboru.
Soutěžní přehlídka tanečního oboru
15.02.2006
Taneční sál ZUŠ. Taneční oddělení.
Okresní kolo soutěže - dechové nástroje
08.02.2006
Koncertní sál ZUŠ. Dechové oddělení.
Okresní kolo soutěže ve hře na dechové nástroje
8.února 2006 - Koncertní sál ZUŠ Třebíč
Okresní kolo soutěže - sólový zpěv
06.02.2006 13:30
Koncertní sál ZUŠ. Pěvecké oddělení.
Okresní kolo soutěže - sólový zpěv
6.února 2006 - Koncertní sál ZUŠ
25.třebíčské nokturno - Koncert žáků a souborů ZUŠ
26.01.2006 19:00
Katolické gymnázium. ZUŠ Třebíč a Katolické gymnázium.
25. třebíčské nokturno
26. ledna 2006 - 19:00 - Katolické gymnázium
Čtvrteční nokturno bylo tak trochu kulaté, protože bylo v pořadí již pětadvacáté. Nejen tento úctyhodný počet, ale i množství návštěvníků, kteří na koncert přišli, dosvědčují, že si nokturna svojí tradičně vysokou úrovní vydobyla své postavení v kulturním životě Třebíče.
V nádherných prostorách refektáře bývalého kláštera kapucínů v budově katolického gymnázia se 26. ledna uskutečnil koncert, který byl velmi netradiční. Dalo by se říci, že to byla přehlídka toho nejlepšího, co může nabídnout třebíčská základní umělecká škola, a to jak z činnosti studentů, tak i pedagogů. Celým koncertem provázela slovem paní Eva Hercegová. Podle ní měla být společným jmenovatelem téměř všech vystoupení zobcová flétna. Původně byl totiž koncert plánován na podzim minulého roku, kdy se pořádalo v Třebíči mezinárodní setkání právě na téma zobcová flétna.
Již první vystoupení dokázalo publiku, že na třebíčské škole umění si nekladou nikterak malé cíle. Vystoupil komorní flétnový soubor s poněkud podivným italsko-latinským názvem Flauto ululatae. Soubor byl složen z pedagogů, bývalých i současných žáků školy a skvěle zahrál velice obtížné dílo. Autorem Koncertu e moll byl člen souboru a bývalý žák školy Radek Vejmelka. Ten sklidil oprávněný aplaus nejen za velmi dobrou skladbu, ale i za vynikající výkon, který předvedl.
Následovala vystoupení jednotlivců i komorních těles umělecké školy. Je obtížně vyzdvihovat výkony jednotlivých z nich, když všechna čísla byla provedena velmi dobře, a to i přes to, že žáci předvedli často i dosti obtížné skladby. Doufejme, že nokturna se dožijí i dalších pokračování a zachovají si i nadále svoji dobrou úroveň.
(Pavel Ryneš, Horácké noviny)
Školní kolo soutěže - dechové nástroje
24.01.2006
Koncertní sál ZUŠ. Dechové oddělení.
Školní kolo soutěže - sólový zpěv
23.01.2006 13:30
Koncertní sál ZUŠ. Pěvecké oddělení.
Velký vánoční koncert žáků hudebního oboru
14.12.2005 17:00
Kino Pasáž. soubory a orchestr ZUŠ, taneční obor, LDO.
Vánoční koncert - 15.prosince 2005
Program koncertu
| L. Berling | Zvonky bílé | Žesťový soubor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Vomáčka | Veselé vánoce | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| úvodní slovo | Jakub Ahmadie, Matěj Klusáček - LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Eben | Sníh | Dana Hnízdilová, Tereza Kulovaná, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. Uhlíř / Z. Svěrák | Prosinec | Lucie Horáková - komorní zpěv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eva Klimešová - klávesy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuzana Nohova - altová flétna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. S. Bach | Preludium č. 4 | Jakub Ahmadie - klavír | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Prokofjev | Prchavá vidina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italská koleda | Gloria | Štěpánka Matějková, Alice Halová, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendula Sobotková, Eva Klimešová - zpěv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladislava Veškrnová - klávesy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zuzana Nohová - příčná flétna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F. Bukvaj | Krajina bílá v tichu leží | Jakub Ahmadie - LDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Praetoeius | Volte | Musica Camerata - kytarový soubor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J. V. Stamic | Menuet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V. Petrášek | Tango | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Dvořák | Jazzová etuda č.1 | Matěj Klusáček - klavír | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Joplin | The Entertainer | Pavel Herceg - housle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomáš Herceg - klavír | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karla Ošmerová - kytara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M. Seiber | Tango | Flauto amabile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slow Fox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ragtime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vánoční | Zvony | „Zvony" - folkový soubor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Starý příběh | žáci pěveckého oddělení | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koleda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Chačaturjan | Šavlový tanec | Pavla Čermáková, Tomáš Herceg - čtyřruční hra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C. Gervaise | Pavana D'Angleterre | Velký flétnový soubor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| latinská koleda (18.stol.) | Adeste fideles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L. Stehlík | V ten čas | Matěj Klusáček - LDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| anglická koleda | We Wish You Marry Christmas | Velký flétnový soubor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| české koledy | Štěstí, zdraví, pokoj svatý | Velký flétnový soubor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veselé vánoční hody | Houslový soubor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jak jsi krásné neviňátko | komorní pěvecký sbor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomáš Herceg - klávesy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vladimíra Žaludová - klavír | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T. Susato | Allemande | Kytarový orchestr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spirituál | It's Me, O Lord | Zuzana Klusáčková - sopránová flétna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| závěrečné slovo | Iva Hejtmánková - LDO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vánoční koledy | Štědrej večer nastal | Velký flétnový soubor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| arr. F. Spekhorst | Rolničky | Houslový soubor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kytarový orchestr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pěvecký sbor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žesťový soubor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soubor akordeonů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soubor příčných fléten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Martin Chaloupka - basová kytara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomáš Herceg - klávesy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diriguje Eva Hercegová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vánoční koncert tanečního oboru
09.12.2005 18:00
Národní dům. Žáci p. uč. Pavly Wolfové.